



Kieséses szakasz
Elődöntő
11.B
1
11.A
5
Elődöntő
10.A
4
10.B
5
➜
Döntő
11.A
2
10.B
0
A csoport
Mérkőzések
| 11B | 10A | 9B | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| 11B | 2–5 | 4–3 | 12-1 | |
| 10A | 5–2 | 7-1 | 12–1 | |
| 9B | 3–4 | 1-7 | 8–0 | |
| 8 | 1-12 | 1–12 | 0–8 |
Győzelem
× Vereség
— Nincs adat
Tabella
| # | Csapat | Gy | D | V | Pts | LG | KG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | 9B | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 3 | 11B | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | −19 |
GY: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség PTS: Pontok LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség
B csoport
Mérkőzések
| 11A | Tanárok | 9A | 10B | |
|---|---|---|---|---|
| 11A | 4-0 | 3–0 | 6-1 | |
| Tanárok | 0-4 | 0-3 | 1–2 | |
| 9A | 0–3 | 3-0 | 1-3 | |
| 10B | 1-6 | 2–1 | 3-1 |
Győzelem
× Vereség
— Nincs adat
Tabella
| # | Csapat | Gy | D | V | Pts | LG | KG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | 10B | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | 9A | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Tanárok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | −4 |
GY: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség PTS: Pontok LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség
Szerzett gólok
| # | Játékos | Gól | Arány |
|---|
Az arány oszlop azt mutatja, hogy az adott játékos hány gólt szerzett a legtöbb gólhoz képest
Galéria






